附件:拍品清單及平面分布圖
德喜花苑商鋪拍品清單
| 序號 | 樓號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 備注 | 
| 1 | 7 | 105 | 30.73 | 實(shí)測面積,1層 | 
| 2 | 106 | 80.13 | 實(shí)測面積,1層(含硬裝,不含軟裝及移動(dòng)物品) | |
| 3 | 107 | 62.24 | 實(shí)測面積,1層 | |
| 4 | 108 | 62.24 | 實(shí)測面積,1層 | |
| 5 | 109 | 62.24 | 實(shí)測面積,1層 | |
| 6 | 110 | 62.24 | 實(shí)測面積,1層 | |
| 7 | 111 | 88.64 | 實(shí)測面積,1層 | |
| 8 | 113 | 59.91 | 實(shí)測面積,1層 | |
| 9 | 114 | 62.24 | 實(shí)測面積,1層 | |
| 10 | 115 | 62.24 | 實(shí)測面積,1層 | |
| 11 | 116 | 141.4 | 實(shí)測面積,1層 | |
| 12 | 112 | 1978.26 | 實(shí)測面積,1-3層 | |
| 13 | 15 | 3-105 | 62.75 | 實(shí)測面積,1層 | 
| 14 | 3-106 | 62.75 | 實(shí)測面積,1層 | |
| 15 | 3-201 | 4690.15 | 實(shí)測面積,1-4層 | 


